Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Colombus Harian menyajikan rangkuman hasil togel Colombus setiap hari, di mana setiap angka diberi warna yang berbeda. Alat ini dirancang untuk membantu pemain dengan cepat mengenali tren dan pola keluaran, sehingga sangat berguna dalam merumuskan strategi taruhan untuk jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-11-2024 754 37404718415213
07-11-2024 644 15494562764066
08-11-2024 838 19764448494944
09-11-2024 096 96775123448628
10-11-2024 600 88178573044077
11-11-2024 766 17652279922775
12-11-2024 953 71382595832099
13-11-2024 410 00977483641988
14-11-2024 828 54753257426527
15-11-2024 057 53854358325538
16-11-2024 635 62707415718911
17-11-2024 133 36099865167369
18-11-2024 427 07562224292729
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
22-11-2024 956 06685325933821
23-11-2024 424 94415808707303
24-11-2024 317 18729437459933
25-11-2024 439 33909213617718
26-11-2024 808 21538101281606
27-11-2024 965 51516393202898
28-11-2024 919 88966505696000
29-11-2024 451 23044696178191
30-11-2024 163 36099865167369
01-12-2024 251 89101786011281
02-12-2024 946 41639461988966
03-12-2024 396 52617044909549
04-12-2024 846 63527246257742
05-12-2024 081 12156775022279
x