Statistik Togel Sydney Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 60*95 | 2 |
4 | 01*23*39*65*68*87*94 | 7 |
3 | 02*06*07*09*20*31*32*36*47*57*71*74*80*92 | 14 |
2 | 13*15*17*18*19*34*38*53*56*67*69*73*84*86*91*93*96*98 | 18 |
1 | 00*08*12*16*21*24*27*28*29*30*35*37*40*44*48*50*51*52*54*55*59*61*63*72*75*78*79*81*83*88*90*97 | 32 |
0 | 03*04*05*10*11*14*22*25*26*33*41*42*43*45*46*49*58*62*64*66*70*76*77*82*85*89*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 39 | 1 |
5 | 70*73 | 2 |
4 | 29*79*96 | 3 |
3 | 03*09*15*16*33*36*37*41*78*83*90*92*95*98 | 14 |
2 | 01*02*06*07*17*24*25*26*30*32*35*38*46*51*60*61*62*80*88*93*99 | 21 |
1 | 00*04*05*08*11*12*13*18*19*20*23*31*40*42*43*44*47*49*50*54*55*56*57*58*59*63*66*67*68*69*76*81*82*85*86*87*94*97 | 38 |
0 | 10*14*21*22*27*28*34*45*48*52*53*64*65*71*72*74*75*77*84*89*91 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09*37 | 2 |
4 | 13*33*39*47*53 | 5 |
3 | 02*18*20*26*28*34*40*50*61*79*89*94 | 12 |
2 | 04*05*10*15*17*23*27*30*31*43*52*54*57*59*62*63*65*69*70*72*73*76*78*80*93 | 25 |
1 | 01*03*06*07*11*19*21*24*32*35*36*38*41*42*45*48*49*51*56*66*67*68*71*81*82*83*85*86*90*91*96*97*98*99 | 34 |
0 | 00*08*12*14*16*22*25*29*44*46*55*58*60*64*74*75*77*84*87*88*92*95 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 24 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 24 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 6 x |
5 | 13 x |
6 | 20 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Sydney
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran sydney. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.