Statistik Togel Taipei Sejak 2025-02-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 04*07*81*95 | 4 |
6 | 01*10*16*23*27*29*41*49*52*61*68*71*80*89*91*97 | 16 |
4 | 05*12*13*14*18*19*20*24*35*36*38*39*40*44*45*47*51*54*56*58*59*60*62*65*70*73*86*93 | 28 |
3 | 28 | 1 |
2 | 02*06*08*09*15*17*25*26*32*37*42*46*48*50*53*55*57*63*64*66*67*69*75*79*83*84*92*96*98 | 29 |
0 | 00*03*11*21*22*30*31*33*34*43*72*74*76*77*78*82*85*87*88*90*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 10*25*32 | 3 |
8 | 82*94 | 2 |
6 | 01*06*09*24*31*35*38*39*41*46*51*69*72*78*80 | 15 |
4 | 03*14*15*19*20*26*27*45*47*48*53*54*62*66*70*71*76*79*81*84*85*90*93 | 23 |
2 | 00*02*04*05*07*08*12*13*16*17*18*21*23*28*29*30*36*40*44*56*57*58*59*61*63*64*65*67*68*74*83*86*87*95*96*98 | 36 |
1 | 42 | 1 |
0 | 11*22*33*34*37*43*49*50*52*55*60*73*75*77*88*89*91*92*97*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 92 | 1 |
8 | 30*38*45*67*83 | 5 |
6 | 02*03*08*23*26*29*34*42*61*70*96 | 11 |
4 | 01*04*09*12*13*14*16*19*20*21*25*32*37*50*51*52*53*54*57*58*59*60*65*73*74*80*81*87*91 | 29 |
3 | 94 | 1 |
2 | 06*07*10*15*17*18*24*28*31*33*35*36*40*41*43*46*47*48*49*63*64*68*71*72*76*77*78*79*86*88*95*97*98 | 33 |
0 | 00*05*11*22*27*39*44*55*56*62*66*69*75*82*84*85*89*90*93*99 | 20 |
As |
0 | 34 x |
1 | 28 x |
2 | 34 x |
3 | 38 x |
4 | 28 x |
5 | 32 x |
6 | 28 x |
7 | 26 x |
8 | 24 x |
9 | 29 x |
|
Kop |
0 | 34 x |
1 | 32 x |
2 | 36 x |
3 | 38 x |
4 | 29 x |
5 | 22 x |
6 | 26 x |
7 | 30 x |
8 | 32 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 34 x |
1 | 36 x |
2 | 33 x |
3 | 20 x |
4 | 34 x |
5 | 34 x |
6 | 34 x |
7 | 18 x |
8 | 28 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 30 x |
1 | 42 x |
2 | 22 x |
3 | 24 x |
4 | 28 x |
5 | 32 x |
6 | 28 x |
7 | 32 x |
8 | 27 x |
9 | 36 x |
|
Result Togel Taipei
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran taipei. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.