Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 20 | 1 |
4 | 03*13*41*50*61*62*73*90 | 8 |
3 | 00*04*14*38*42*51*53*58*80*87*91*93 | 12 |
2 | 11*12*16*17*18*30*31*40*43*49*52*54*59*63*64*67*71*77*78*81*82*85*86 | 23 |
1 | 01*02*05*10*15*19*21*22*23*25*26*28*29*34*36*44*47*48*55*57*60*65*66*68*69*72*88*94*95*96*97*99 | 32 |
0 | 06*07*08*09*24*27*32*33*35*37*39*45*46*56*70*74*75*76*79*83*84*89*92*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 47*95 | 2 |
4 | 11*22*55*56*60 | 5 |
3 | 01*04*21*25*28*31*44*49*62*66*69*76*78*99 | 14 |
2 | 08*15*16*19*20*24*26*40*41*42*54*61*68*73*74*79*81*84*85*96*97 | 21 |
1 | 00*02*03*05*07*10*13*14*18*23*27*33*34*35*36*38*39*43*45*46*48*50*52*53*58*59*63*65*70*75*77*80*82*86*87*91*98 | 37 |
0 | 06*09*12*17*29*30*32*37*51*57*64*67*71*72*83*88*89*90*92*93*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 84 | 1 |
5 | 67 | 1 |
4 | 12*22*24*25*32*66*76 | 7 |
3 | 28*40*53*55*61*62*81*88*99 | 9 |
2 | 00*01*10*15*17*26*29*39*41*44*46*56*60*64*69*70*72*74*75*77*89*91*93*94*95*96*97*98 | 28 |
1 | 02*03*04*05*09*13*14*16*18*19*30*31*33*36*37*42*47*52*54*57*58*59*71*73*80*85*86*87*92 | 29 |
0 | 06*07*08*11*20*21*23*27*34*35*38*43*45*48*49*50*51*63*65*68*78*79*82*83*90 | 25 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 9 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 24 x |
2 | 16 x |
3 | 23 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 8 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Salvador Night
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran salvador night. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.