Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 03*26*44 | 3 |
4 | 04*12*29*30 | 4 |
3 | 00*01*02*05*09*10*22*27*57*78*89*91*97 | 13 |
2 | 06*07*08*20*21*25*32*37*38*39*49*51*52*54*56*60*67*71*72*77*80*83*90*96*98 | 25 |
1 | 13*14*16*17*24*31*33*35*40*43*46*47*48*53*55*59*61*62*63*65*66*68*69*73*74*75*76*79*82*85*87*88*94*95 | 34 |
0 | 11*15*18*19*23*28*34*36*41*42*45*50*58*64*70*81*84*86*92*93*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 32*33*70 | 3 |
4 | 10*20*23*25*50*52*82 | 7 |
3 | 00*01*22*29*30*36*40*91*96 | 9 |
2 | 02*06*07*08*11*14*15*17*18*53*54*55*57*60*61*68*73*75*76*78*84*87*89*94*95*97 | 26 |
1 | 04*12*13*21*27*28*35*37*39*42*44*47*48*49*56*63*64*65*69*72*74*77*80*88*90*92 | 26 |
0 | 03*05*16*19*24*26*31*34*38*41*43*45*46*51*58*59*62*66*67*71*79*81*83*85*86*93*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 13 | 1 |
4 | 20*30*40*50*51*82 | 6 |
3 | 04*17*19*21*22*23*25*36*52*65*68*73*87*88*95 | 15 |
2 | 01*02*07*12*16*28*29*31*32*35*37*42*53*66*75*77*79*80*83*85*89*91*92*97*99 | 25 |
1 | 03*10*11*18*24*26*34*39*41*43*44*45*49*55*56*57*58*60*64*67*69*70*72*74*78*81*86*93*98 | 29 |
0 | 00*05*06*08*09*14*15*27*33*38*46*47*48*54*59*61*62*63*71*76*84*90*94*96 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 22 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 19 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 30 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran brisbane day. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.