Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-01-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*29*50*55 | 4 |
3 | 06*13*14*23*25*47*53*58*66*72*76*80*88 | 13 |
2 | 02*03*07*11*15*20*22*24*27*30*31*38*44*48*49*54*60*61*62*67*69*73*74*84*85*89*91*94*95*96 | 30 |
1 | 05*08*10*18*19*26*32*33*34*35*36*40*41*46*51*52*56*57*59*63*65*70*75*81*82*83*86*92*93*98*99 | 31 |
0 | 00*04*09*16*17*21*28*37*39*42*43*45*64*68*71*77*78*79*87*90*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 02*15*17*18*29*55*58 | 7 |
3 | 00*11*14*25*33*40*52*67*82*93*96 | 11 |
2 | 01*05*06*09*20*24*31*36*42*46*50*60*70*72*77*78*81*83*85*86*88*91*92*95*98 | 25 |
1 | 03*04*10*12*19*22*23*26*27*32*35*37*39*41*43*44*45*48*49*54*56*57*59*64*65*66*68*69*71*74*75*76*84*89*94 | 35 |
0 | 07*08*13*16*21*28*30*34*38*47*51*53*62*63*73*79*80*87*90*97*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01 | 1 |
4 | 25*39*40*41*45*58*61*80*94 | 9 |
3 | 05*08*09*14*16*18*42*46*47*59*76*91*92 | 13 |
2 | 02*06*10*13*27*28*29*33*34*35*37*50*51*52*62*67*70*83*87*95 | 20 |
1 | 00*03*12*15*19*21*23*24*30*31*32*36*38*44*48*53*54*60*66*72*73*74*78*81*85*86*89*93*96*97*99 | 31 |
0 | 04*07*11*17*20*22*26*43*49*55*56*57*63*64*65*68*69*71*75*77*79*82*84*88*90*98 | 26 |
As |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 23 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel San Juan Night
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran san juan night. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.