Statistik Togel Vegas Midnight Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 08*15*76 | 3 |
4 | 12*30*35 | 3 |
3 | 03*18*19*28*57*71*80*84*91*93*98 | 11 |
2 | 00*04*11*26*31*32*38*46*49*50*52*53*55*59*61*62*63*65*66*68*70*72*73*74*82*88*92*94*95*97 | 30 |
1 | 01*02*07*10*14*16*17*20*21*23*24*25*27*29*33*36*40*41*43*56*60*64*67*75*78*79*81*85*87*89*90*96*99 | 33 |
0 | 05*06*09*13*22*34*37*39*42*44*45*47*48*51*54*58*69*77*83*86 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 21*61*73 | 3 |
3 | 01*09*19*27*43*50*51*53*57*62*78*95*97 | 13 |
2 | 06*07*08*10*16*17*18*20*23*25*26*29*35*36*38*41*46*55*56*59*71*72*76*81*83*87*90*92*93*98*99 | 31 |
1 | 00*04*05*12*14*15*24*28*30*31*32*37*40*42*45*47*48*49*52*54*60*64*65*67*68*69*70*75*77*80*82*84*86*89*94 | 35 |
0 | 02*03*11*13*22*33*34*44*58*63*66*74*79*85*88*91*96 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
4 | 25*31*50*83*85*96 | 6 |
3 | 04*05*09*29*32*37*40*43*51*56*67*68*72*80*95 | 15 |
2 | 03*06*07*14*19*26*33*41*44*46*47*49*59*60*77*82*84*89*98 | 19 |
1 | 00*01*02*10*13*15*17*18*21*22*24*27*28*34*35*38*39*42*45*48*52*53*54*55*57*58*61*62*63*65*73*74*75*78*79*81*90*91*97*99 | 40 |
0 | 08*11*12*16*20*23*30*36*64*66*69*70*71*76*86*87*88*93*94 | 19 |
As |
0 | 18 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 7 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Vegas Midnight
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran vegas midnight. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.