Statistik Togel Korea Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*49 | 2 |
4 | 39*70 | 2 |
3 | 06*07*13*19*20*31*35*43*52*56*62*63*82*83*84*96*98 | 17 |
2 | 00*03*04*05*12*17*25*27*28*29*30*34*41*47*51*54*59*61*67*68*76*79*89*91*94*95 | 26 |
1 | 02*10*11*14*16*18*22*23*32*36*37*38*40*44*46*48*50*53*57*58*64*69*72*73*75*77*80*85*87*88*92*97 | 32 |
0 | 08*09*15*21*24*26*33*42*45*55*60*65*66*71*74*78*81*86*90*93*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 13*49*80 | 3 |
3 | 04*05*10*18*19*24*27*36*54*55*57*58*60*61*71*73*74*81*86*92*95*96 | 22 |
2 | 02*03*08*16*20*21*25*28*30*34*42*43*45*46*50*59*68*75*82*83*93 | 21 |
1 | 00*06*07*09*12*14*22*29*31*33*37*39*40*41*47*48*51*52*53*62*63*65*69*70*77*78*84*87*89*90*91*97*98 | 33 |
0 | 01*11*15*17*23*26*32*35*38*44*56*64*66*67*72*76*79*85*88*94*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*24*34*65*70*95 | 6 |
3 | 02*10*18*19*25*31*39*47*50*51*53*56*58*68*72*79*82*87 | 18 |
2 | 01*03*17*20*21*23*26*28*29*45*52*54*67*74*80*81*89*91*96*97*98 | 21 |
1 | 05*06*07*08*12*13*14*16*22*30*36*37*40*41*42*43*46*48*49*59*61*62*63*64*71*75*76*78*84*88*92*93*94 | 33 |
0 | 00*04*09*11*27*32*33*35*38*44*55*57*60*66*69*73*77*83*85*86*90*99 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 19 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran korea. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.