Statistik Togel Jinjiang Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 18*45 | 2 |
4 | 31*35*70*93 | 4 |
3 | 00*03*16*24*34*47*48*56*59*67*80*82*85*98*99 | 15 |
2 | 04*10*13*14*17*19*36*38*39*40*44*57*58*64*75*77*83*87*91*95*96*97 | 22 |
1 | 02*05*06*07*08*09*11*12*23*26*28*29*32*37*41*49*50*53*55*63*66*68*69*71*72*74*76*78*81*86*90*92*94 | 33 |
0 | 01*15*20*21*22*27*30*33*42*43*46*51*52*54*60*61*62*65*73*79*84*88*89 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 41 | 1 |
5 | 21*54*70 | 3 |
4 | 04*33*39*96 | 4 |
3 | 02*10*13*19*34*58*59*75*77*88 | 10 |
2 | 05*06*09*11*14*15*27*31*35*37*43*48*49*50*52*53*63*69*72*82*83*89*91*92*93*97*98*99 | 28 |
1 | 00*03*08*12*16*17*18*20*23*25*28*32*38*45*46*47*51*56*57*60*64*71*78*79*81*84*85*87*90*94*95 | 31 |
0 | 01*07*22*24*26*29*30*36*40*42*44*55*61*62*65*66*67*68*73*74*76*80*86 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 11 | 1 |
4 | 09*23*42*44*49*50*93*98 | 8 |
3 | 15*27*31*33*35*53*55*57*61*65*67*69*84*95 | 14 |
2 | 00*07*08*10*12*18*19*20*21*24*25*28*30*34*39*40*54*66*71*83*87*99 | 22 |
1 | 01*02*04*13*16*22*26*29*36*38*41*43*45*46*47*48*59*62*68*73*75*77*80*81*82*85*90*91*92*94*97 | 31 |
0 | 03*05*06*14*17*32*37*51*52*56*58*60*63*64*70*72*74*76*78*79*86*88*89*96 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 5 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 6 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 24 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Jinjiang
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran jinjiang. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.