Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 60 | 1 |
4 | 33*59*63*72*98 | 5 |
3 | 02*08*11*12*17*26*34*38*41*42*44*48*55*73*76*84*85*94 | 18 |
2 | 03*07*10*23*24*27*31*43*46*50*58*61*68*75*79*82*86*87*89*91 | 20 |
1 | 01*04*05*06*09*16*18*19*20*25*28*29*30*39*40*53*54*56*57*65*67*69*77*80*81*83*88*90*93*95*97*99 | 32 |
0 | 00*13*14*15*21*22*32*35*36*37*45*47*49*51*52*62*64*66*70*71*74*78*92*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59*61*74 | 3 |
4 | 00*08*23*36*76 | 5 |
3 | 04*15*18*37*45*48*58*67*82*89 | 10 |
2 | 01*02*06*13*16*20*30*35*41*42*44*49*51*54*56*60*63*72*78*80*83*86*87*94*95*97 | 26 |
1 | 03*05*07*09*10*12*17*19*22*24*27*28*32*34*39*40*43*46*52*53*55*57*65*68*69*70*71*75*77*81*84*85*88*91*93*96 | 36 |
0 | 11*14*21*25*26*29*31*33*38*47*50*62*64*66*73*79*90*92*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 87 | 1 |
4 | 10*24*39*46*50*53*74*75*77 | 9 |
3 | 00*28*30*31*34*36*38*80*97 | 9 |
2 | 02*05*13*15*18*25*27*32*35*37*42*48*51*54*58*63*65*66*69*73*88*90*91*95*96*98 | 26 |
1 | 01*04*06*08*11*12*16*20*21*22*26*29*33*40*41*43*44*45*47*52*56*59*61*71*78*81*82*83*84*85*93*94*99 | 33 |
0 | 03*07*09*14*17*19*23*49*55*57*60*62*64*67*68*70*72*76*79*86*89*92 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 26 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Halaman ini menyajikan data terkini mengenai hasil Pengeluaran brisbane night. Anda dapat menemukan informasi terbaru, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memeriksa tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail dan menyeluruh.